近未来カーのハイブリット車、プラグインハイブリット 車や電気自動車、燃料電池車
省エネ、低燃費車、エコカーの進化と地球環境への適合を、
自動車の主要諸元を比較してご説明。
スポンサードリンク
| GM社、Chrysler社、BYD社、Fisker Automotive社のプラグインハイブリッド車(PHEV)、主要諸元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | GM社 | GM社 | GM社 | Chrysler社 | ||
| 車種 | Saturn Vue Green Line Plug-in Hybrid | Saturn Flextreme Concept | Cadillac Provoq | Jeep Renegade | ||
| 形式 | PHEV | PHEV(シリーズ方式) | プラグイン燃料電池車 | PHEV(シリーズ方式) | ||
| 搭載電池 | 形式 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | 容量 | 未公開 | 未公開 | 9kWh | 16kWh | EV走行可能な距離 | 約16km(10㍄) | 約54km(34㍄) | 約32km(20㍄) | 約64km(40㍄) |
| モータ出力 搭載個数 |
未公開 | 未公開 | フロント70kW×1個 リヤ40kW×2個 | 200kW×2個 | ||
| 内燃機関 | タイプ | ガソリン・エンジン | ディーゼル・エンジン | なし | ディーゼル・エンジン | 排気量 | 未公開 | 1.3L | なし | 1.5L |
| 量産予定時期 | 2010年 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
| 特徴と補足事項 | 搭載Liイオン2次電池は、110Vの家庭用電源を使用して4〜5時間で充電可能。 | 1人乗りコミューター(Segway Personal Transporter)を荷室下に2台搭載でき、車から充電可能。 | 70MPaの高圧水素タンクに6kg貯蔵可能。出力88kWの燃料電池を使用した場合、約450km(280㍄)の航続距離。 | 1回の給油で644km(400㍄)走行可能。 | ||
| GM社、Chrysler社、BYD社、Fisker Automotive社のプラグインハイブリッド車(PHEV)、主要諸元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Chrysler社 | Chrysler社 | BYD Auto社 | Fisker Automotive社 | ||
| 車種 | eco Voyager | Dodge ZEO | F6DM | KARMA | ||
| 形式 | プラグイン燃料電池車 | 電気自動車(EV) | PHEV | PHEV | ||
| 搭載電池 | 形式 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | 容量 | 16kWh | 64kWh | 20kWh | 未公開 | EV走行可能な距離 | 約64km(40㍄) | 約402km(250㍄) | 100km | 約80km(50㍄) |
| モータ出力 搭載個数 |
200kW×1個 | 200kW×1個 | 75kW×1個 | 未公開 | ||
| 内燃機関 | タイプ | なし | なし | ガソリン・エンジン | 未公開 | 排気量 | なし | なし | 1.0L | 未公開 |
| 量産予定時期 | 未定 | 未定 | 2008年(中国のみ) | 2009年第4四半期 | ||
| 特徴と補足事項 | 70MPaの高圧タンクに水素を貯蔵。出力45kWの燃料電池を使用して、約483km(300㍄)の航続距離。 | リヤにモータを搭載した後輪駆動方式。 | 18万元(約270万円)の販売価格としている。数年内に米国市場へ投入予定。 | 8万米jの販売価格。ボンネットに太陽電池を搭載。最高速度200km/h(125mph)としている。 | ||
