近未来カーのハイブリット車、プラグインハイブリット 車や電気自動車、燃料電池車
省エネ、低燃費車、エコカーの進化と地球環境への適合を、
自動車の主要諸元を比較してご説明。
スポンサードリンク
| トヨタ,ハイブリット車,プリウスの新旧モデルのスペック比較 | ||
|---|---|---|
| 初代プリウス(1997年12月発売) | 現行プリウス | |
| 全長 | 4,275mm | 4,445mm |
| 全幅 | 1,695mm | 1,725mm |
| 全高 | 1,490mm | 1,490mm |
| ホイールベース | 2,550mm | 2,700mm |
| エンジン | 水冷直列4気筒DOHC | 冷直列4気筒DOHC |
| 最高出力 | 58ps/4,000rpm | 76ps/5,000rpm |
| 最大トルク | 10,4kgm/4,000rpm | 11,2kgm/4,000rpm |
| モーター出力 | 30.0kw/940〜2,000rpm | 50.0kw/1.200〜1.540rpm |
| 10.15モード燃費 | 28.0km/l | 35.5km/l |
| 最大トルク | 10,4kgm/4,000rpm | 11,2kgm/4,000rpm |
| 使用ガソリン | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー |
| ブレーキ | 前/ベンチレーテッドディスク 後/リーディングトレーリング |
前/ベンチレーテッドディスク 後/リーディングトレーリング |
| 価格(値段) | ¥2.150.000〜 ¥2.270.000 (ナビパッケージ) | ¥2.268.000〜3.255.000 |