近未来カーのハイブリット車、プラグインハイブリット 車や電気自動車、燃料電池車
省エネ、低燃費車、エコカーの進化と地球環境への適合を、
自動車の主要諸元を比較してご説明。
スポンサードリンク
| 2007年、国内自動車メーカー主要8社の生産・販売・輸出実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内自動車メーカー | 国内生産 | 海外生産 | 国内販売 | 輸出 | ||
| トヨタ | 422万6,137台 (+0,8) | 430万8,553台 (+10,5) | 158万7,335台 (−6,2) | 266万6,140台 (+5,4) | ||
| ホンダ | 133万1,844台 (−0,1) | 257万9,969台 (+12,1) | 62万1,884台 (−11,4) | 70万7,049台 (+12,6) | ||
| スズキ | 121万8,297台 (+1,0) | 137万7,882台 (+21,4) | 67万6,246台 (−2,7) | 40万6,838台 (+10,1) | ||
| 日産 | 117万9,080台 (−4,5) | 225万2,318台 (+12,9) | 72万0,973台 (−6,0) | 64万6,140台 (0,0) | ||
| マツダ | 99万5,511台 (+3,0) | 29万1,297台 (−15,6) | 25万4,136台 (−6,0) | 80万2,976台 (+11,4) | ||
| 三菱自動車 | 84万6,083台 (+11,6) | 56万5,892台 (+2,0) | 22万6,915台 (−13,9) | 57万2,312台 (+40,9) | ||
| ダイハツ | 78万6,601台 (−0,6) | 6万9,570台 (+109,1) | 62万6,868台 (+0,7) | 15万3,742台 (+14,4) | ||
| 富士重工 | 47万5,850台 (−1,3) | 10万9,178台 (−1,1) | 22万5,818台 (−7,9) | 25万1,839台 (+5,4) | ||
