近未来カーのハイブリット車、プラグインハイブリット 車や電気自動車、燃料電池車
省エネ、低燃費車、エコカーの進化と地球環境への適合を、
自動車の主要諸元を比較してご説明。
スポンサードリンク
| Chrysler社「Dodge ZEO」、主要諸元 | |
|---|---|
| 全長(o) | 4,390mm |
| 前幅(o) | 1,743mm |
| 全高(o) | 1,290mm |
| ホイールベース | 2,792mm |
| 車両質量 | 1,202kg |
| モータ出力 | 200kW |
| 電池メーカー | NA(非公開) |
| バッテリー種類 | Liイオン2次電池 |
| 最高速度 | 209km/h |
| 0〜96km/h加速 | 5,7秒 |
| 航続距離(1充電) | 約250㍄(402km) |
| 駆動方式 | 後輪駆動 |
| 乗車定員 | 4名 |
