近未来カーのハイブリット車、プラグインハイブリット 車や電気自動車、燃料電池車
省エネ、低燃費車、エコカーの進化と地球環境への適合を、
自動車の主要諸元を比較してご説明。
スポンサードリンク
![]() | ![]() |
| 車 両 仕 様 |
車両型式 | DAA-GWS204 | ||||
| エンジン |
型式 | 2GR | ||||
|
3.456 | |||||
| 燃料 | ガソリン | |||||
| 駆動装置 | 駆動方式 | 後輪駆動 | ||||
| トランスミッション | 電気式無段変速機 | |||||
| 環 境 情 報 |
燃料消費率 | 10・15モード |
|
15.8 | ||
|
147 | |||||
| JC08モード |
|
14.0 | ||||
|
166 | |||||
| 参考 | 全車「平成22年度燃費基準」を、クリア。 また、グリーン購入法にも適合。 |
|||||
| 主要燃費改善対策 | ハイブリッドシステム、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング、電気式無段変速機 | |||||
| 排出ガス | 認定レベルまたは適合規制 | SU-LEV | ||||
| 認定レベル値または適合規制値(g/km) | CO | 1.15 | ||||
| NMHC | 0.013 | |||||
| NOx | 0.013 | |||||
| 参考 | 八都県市指定低公害車の基準に適合 | |||||
| 車外騒音 |
|
加速騒音規制値:76dB-A | ||||
|
550、730(代替フロンHFC134-a) | |||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会自主目標達成(1996年比1/10以下) | ||||
| 水銀 | 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||
| カドミウム | 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||
| 六価クロム | 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||
| 車室内VOC | 自工会自主目標達成 |
|||||
| リサイクル関係 | リサイクルしやすい材料を使用した部品 | (TSOP) | フロントバンパー、リヤバンパー、ロッカーモ−ル、ピラーガーニッシュ、ドアフレームガーニッシュなど | |||
| (TPO) | ドアトリム表皮、センターピラーロアガーニッシュ表皮、シートバックボード表皮、ドアシール | |||||
| 樹脂、ゴム部品への材料表示 | あり | |||||
| リサイクル材の使用 | (RSPP) | フロアサイレンサ、カーペットトンネル部パッド | ||||
| (ペットボトル再生 フェルト) |
ルーフサイレンサ、パッケージトレイサイレンサ、リヤピラーガーニッシュサイレンサ | |||||
| (リサイクル ポリプロピレン) |
エンジンアンダーカバー、リヤフロアーサイドメンバーカバー、フロントフロアーセンターカバー、ツールボックス | |||||
| トヨタ、新型「クラウン ハイブリッド」、主要諸元 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 数値 | |
| 全長(mm) | 4.870mm | |
| 全幅(mm) | 1.795mm | |
| 全高(mm) | 1.470mm | |
| 燃料消費率 | 10,15モード走行燃費(国土交通省審査値) | 15,8 | JC08モード走行燃費(国土交通省審査値) | 14,0 |
| エンジン | 型式 | 2GR-FSE | 種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| モータ | 種類 | 交流同期電動機 | 最高出力kw(ps) | 147(200) | 最大トルクN・m(kg・m) | 275(28,0) |
| 最高出力(ネット)kW[PS]/r.p.m. | 218(296)6,400 | |
| 最大トルク(ネット)N・m[kg・m]/r.p.m. | 368(37,5)4,800 | |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | |
| 動力用主電池 | ニッケル水素電池 | |
| 乗車定員 | 5名 | |