近未来カーのハイブリット車、プラグインハイブリット 車や電気自動車、燃料電池車
省エネ、低燃費車、エコカーの進化と地球環境への適合を、
自動車の主要諸元を比較してご説明。
スポンサードリンク
| 電気自動車「ダッジZEO」コンセプト、主要諸元 | |
|---|---|
| 全長(o) | 172,8㍀/4,390mm |
| 前幅(o、Hポイント位置) | 68.6㌅/1,743mm |
| 全高(o) | 50,8㌅/1,290mm |
| 車両総重量 | 3,400㍀/1,542kg |
| 乗車定員 | 4名(2+2) |
| ホイールベース | 109.9㌅/2,792mm |
| 駆動方式 | 後輪駆動 |
| モーター | 電気モーター1基 |
| 出力(268hp SAE) | 200kW |
| バッテリー | 64kW/hリチウムイオンバッテリー |
| 0-60mph(0-96 kn/h)加速時間 | 5,7秒 |
| SS1/4㍄加速時間 | 11,0秒 |
| 最高速度 | 130mph/209km/h |
| 航続距離(一充填当) | 250㍄/402km |
| サスペンション(フロント、リヤ) | SLA |
| タイヤ(フロント、リヤ) | グッドイヤー製P225/40R23,P255/20R23 |
| トレッド(前) | 64,1㌅/1,628mm |
| トレッド(後) | 65,8/1,671mm |
| エクステリアカラー | オレンジメタリック |
| インテリアカラー | スーパーホワイト |
