近未来カーのハイブリット車、プラグインハイブリット 車や電気自動車、燃料電池車
省エネ、低燃費車、エコカーの進化と地球環境への適合を、
自動車の主要諸元を比較してご説明。
スポンサードリンク
| 国内メーカーのプラグインハイブリッド車(PHEV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCHV)、主要諸元比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 三菱自動車 | 三菱自動車 | スバル | トヨタ | ||
| 車種 | 「i MieV」 | 「I MieV SPORT」 | 「G4e ] | 「i-REAL」、 | ||
| 形式 | EV | EV | EV | EV | ||
| 搭載電池 | 形式 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | 次世代リチウムイオンバッテリー | Liイオン2次電池 | 容量 | 16kWh | EV走行可能距離 | 160km | 200km | 約200km | 30km |
| モータ出力 搭載個数 |
47kw | フロント20kw×2個 リヤ47kw×1個 | ||||
| 内燃機関 | タイプ | なし | なし | なし | なし | 排気量 | なし | なし | なし | なし |
| 最高速度 | 130km/h | 180km/h | 60km/h | |||
| 制御方式 | インバーター | インバーター | インバーター | |||
| 量産予定時期 | 2010年 | 未定 | ||||
| 特徴と補足事項 | 搭載Liイオン2次電池は、110Vの家庭用電源200V・15A/7時間で100%充電可能。車載充電器 100V・15A/14時間で100%。 | 搭載Liイオン2次電池は、110Vの家庭用電源200V・15A/8.5時間で100%充電可能。車載充電器100V・15A/17時間で100%。 | 80%充電/15分(高出力高速充電器使用)。100%充電/8時間(家庭用AC電源+車載充電器)。 | 低速モード(歩行モード)、高速モード(走行モード)、と2つの走行モードを選択して走行。フロント車輪は2輪、後部1輪の3輪構成で左右のバーにあるスイッチで操作を行う。 | ||
