近未来カーのハイブリット車、プラグインハイブリット 車や電気自動車、燃料電池車
省エネ、低燃費車、エコカーの進化と地球環境への適合を、
自動車の主要諸元を比較してご説明。
スポンサードリンク
| 海外自動車メーカーのプラグインハイブリッド車(PHEV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCHV)、主要諸元比較(1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | GM社 | GM社 | GM社 | GM社 | ||
| 車種 | Saturn Vue Green Line | Saturn Vue Green Line Plug-in Hybrid | Saturn Flextreme Concept | Cadillac Provoq | ||
| 形式 | HEV | PHEV (プラグインハイブリッド) | PHEV(シリーズ方式) | プラグイン燃料電池車 | ||
| 搭載電池 | 形式 | Ni水素2次電池 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | 容量 | 1.8kWh | 未公表 | 未公表 | 9kWh | EV走行可能距離 | 未公表 | 約16km(10㍄) | 約54km(34㍄) | 約32km(20㍄) |
| モータ出力 搭載個数 |
55kw×2 | 未公表 | 未公表 | フロント70kW×1 リヤ40kW×2 | ||
| 内燃機関 | タイプ | ガソリン・エンジン | ガソリン・エンジン | ディーゼル・エンジン | なし | 排気量 | 3.6L | 未公表 | 1.3L |
| 量産予定時期 | 2008年 | 2010年 | 未定 | 未定 | ||
| 特徴と補足事項 | 1回の給油で約800km(500㍄)走行可能。 | 搭載するLiイオン2次電池の充電に110Vの家庭用電源を使用して4〜5時間で充電可能。 | 1人乗りコミューター(Segway Personal Transporter)を2台、荷室下に搭載でき、車両から充電できる。 | 70MPaの高圧タンクに6kgの水素を貯蔵できる。出力88kWの燃料電池を使用して約450km(280㍄)の航続距離を確保できる。 | ||
| 海外自動車メーカーのプラグインハイブリッド車(PHEV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCHV)、主要諸元比較(2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Chrysler社 | Chrysler社 | Chrysler社 | Land Rover社 | ||
| 車種 | Jeep Renegade | ecoVoyager | Dodge ZEO | LRX Hybrid concept | ||
| 形式 | PHEV(シリーズ方式) | プラグイン燃料電池車 | 電気自動車 | HEV | ||
| 搭載電池 | 形式 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | 容量 | 16kWh | 16kWh | 64kWh | 未公表 | EV走行可能距離 | 約64km(40㍄) | 約64km(40㍄) | 約402km(250㍄) | 未公表 |
| モータ出力 搭載個数 |
200kw×2 | 200kw×1 | 200kw×1 | 未公表 | ||
| 内燃機関 | タイプ | ディーゼル・エンジン | なし | なし | ディーゼル・エンジン | 排気量 | 1.5L | 2.0L |
| 量産予定時期 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
| 特徴と補足事項 | 1回の給油で約644km(400㍄)走行可能。 | 70MPaの高圧タンクに6kgの水素を貯蔵できる。出力45kWの燃料電池を使用して約483km(300㍄)の航続距離を確保できる。 | インホイルモータをリヤに搭載した後輪駆動車。 | モータをリヤに搭載したハイブリッド・システムの後輪駆動車だが、エンジン出力を活用して4輪駆動にできる。 | ||
| 自動車メーカー(国内、海外)のプラグインハイブリッド車(PHEV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCHV)、主要諸元比較(3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | BMW社 | トヨタ | BYD AUTO社 | Fisker Automotive社 | ||
| 車種 | X6 ActiveHybrid | A-BAT | F6DM | KARMA | ||
| 形式 | HEV | HEV | PHEV | PHEV | ||
| 搭載電池 | 形式 | Ni水素2次電池 | 未公表 | Liイオン2次電池 | Liイオン2次電池 | 容量 | 未公表 | 未公表 | 20kWh | 未公表 | EV走行可能距離 | 未公表 | 未公表 | 約100km | 約80km(50㍄) |
| モータ出力 搭載個数 |
未公表 | 未公表 | 75kW×1 | 未公表 | ||
| 内燃機関 | タイプ | ガソリン・エンジン | 未公表 | ガソリン・エンジン | 未公表 | 排気量 | 未公表 | 未公表 | 1.0L | 未公表 |
| 量産予定時期 | 2009年後期 | 未定 | 2008年(中国のみ) | 2009年後期 | ||
| 特徴と補足事項 | 2008年発売予定のSUV「X6」をベース車両に使用。 | ベース車両に前輪駆動車を使用したモノコック構造。 | 販売価格を約270万円(18万元)とする。数年以内に米国へ投入予定という。 | 屋根に太陽電池を搭載し、最高速度は200km/h(125mph)としている。販売予定価格は8万j(米j)。 | ||
